제품 크기
·파이프 직경 범위: 1/8인치 ~ 24인치(DN6 ~ DN600)
·벽 두께 등급 : Sch 10, Sch 20, Sch 30, Sch 40, Sch 80 등
·길이: 일반적으로 6미터, 12미터 또는 필요에 따라 맞춤 설정
다음과 같이 크기 범위:
| NPS | O.D | 공칭 벽 두께 | |||||||||||||||
| DN | 인치 | MM | SCH5S | SCH10S | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | 성병 | XS | XXS |
| 50 | 2" | 60.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.91 | - | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 3.91 | 5.54 | 11.07 |
| 65 | 2 1/2" | 73 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.16 | - | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 5.16 | 7.01 | 14.02 |
| 80 | 3" | 88.9 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.49 | - | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 5.49 | 7.52 | 15.24 |
| 90 | 3 1/2" | 101.6 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.74 | - | 8.08 | - | - | - | - | 5.74 | 8.08 | - |
| 100 | 4" | 114.3 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 6.02 | - | 8.58 | - | 11.13 | - | 13.49 | 6.02 | 8.56 | 17.12 |
| 125 | 5" | 141.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 6.55 | - | 9.53 | - | 12.7 | - | 15.88 | 6.55 | 9.53 | 18.05 |
| 150 | 6" | 168.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 7.11 | - | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 7.11 | 10.97 | 21.95 |
| 200 | 8" | 219.1 | 2.77 | 3.76 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 8.18 | 12.7 | 22.23 |
| 250 | 10" | 273.1 | 3.4 | 4.19 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 9.27 | 12.7 | 25.4 |
| 300 | 12" | 323.9 | 3.96 | 4.57 | - | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 9.53 | 12.7 | 25.4 |
| 350 | 14" | 355.5 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | 9.53 | 12.7 | - |
| 400 | 16" | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | 9.53 | 12.7 | - |
| 450 | 18" | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 39.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | - | - | - |
| 500 | 20" | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | - | - | - |
| 550 | 22" | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | - | 22.23 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | - | - | - |
| 600 | 24" | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | - | - | - |
제품 설명
두 가지 유형

A53/A53M 핫-딥 갈 파이프
산세 → 활성화 → 450-460도 아연욕에 침지하여 아연-철 합금층을 형성한 후 순수 아연층을 형성합니다. ASTM A123/A153을 준수합니다. 최소 아연 코팅 중량 8oz/ft²(≥550g/m²) 이상
ASTM A53/A53M 검정색 파이프
아연도금 없이 압연/용접한 후 표면의 스케일을 제거하거나 산세척하거나 기계적으로 세척합니다. 녹-이 없고 유해한 결함이 없으며 방청유로 코팅할 수 있습니다.-

제품 표준
| C | 망 | P | S | Cu① | 니① | Cr① | 모① | V① | ||
| S형 | A등급 | 0.25② | 0.95 | 0.05 | 0.045 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
| B등급 | 0.3③ | 1.2 | 0.05 | 0.045 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 | |
| E형 | A등급 | 0.25② | 0.95 | 0.05 | 0.045 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
| B등급 | 0.3③ | 1.2 | 0.05 | 0.045 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 | |
| F형 | A등급 B등급 |
0.3② | 1.2 | 0.05 | 0.045 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
| ①이 5개 원소의 총 구성은 1.00%를 초과할 수 없다. ② 규정된 최대 C 이하로 0.01% 감소할 때마다 규정 최대치보다 0.06% Mn 증가는 최대 1.35%까지 허용됩니다. ③지정된 C 최대값 아래로 0.01% 감소할 때마다 지정된 최대값보다 0.06% Mn 증가는 최대 1.65%까지 허용됩니다. |
||||||||||
기계적 성질
| 등급 | 최소 인장강도 | 최소 생산하다 힘 |
|||
| S형 E형 |
A등급 | 330Mpa | 205Mpa | ||
| S형 E형 |
B등급 | 415Mpa | 240Mpa | ||
| F형 | A등급 | 330Mpa | 205Mpa | ||
·(S형) : 열간 단조 및 성형, 심리스
치수 정확도를 최적화하기 위해 냉간 팽창이 허용됩니다(외경 팽창 1.5% 이하).
매끄럽고 균일한 전체 강도로 고압 서비스(예: 증기, 석유 및 가스 운송)에 적합-합니다.
·(E형, ERW): 박강의 고주파-주파수 전기 저항 용접
용접은 균열 없이 연속적이어야 하며 전자기/초음파 테스트를 통과해야 합니다.
높은 생산 효율성과 저렴한 비용으로 저압 유체 및 구조용 파이프에 적합합니다.-
·(F형, 노 맞대기-용접): 고온로 맞대기 용접-
등급 A로 제한되며, 모재보다 용접 강도가 낮고 고압 또는 플랜지 적용 분야에는 적합하지 않습니다.-
현재는 저압 수도관과 HVAC 시스템에 주로 사용되는 고대 공정으로 시장 점유율이 낮습니다.
지원자 분야
인기 탭: astm a53 강관, 중국 astm a53 강관 제조업체, 공급업체, 공장, 이음매 없는 파이프 내화학성, 원활한 파이프 데이터, 건설용 이음매 없는 파이프, 원활한 파이프 물류, 원활한 파이프 성능, 스테인레스 스틸 원활한 파이프