천진활발금속유한공사중국의 ASTM A795 GR.B ERW STEEL PIPE 제조업체 중 하나입니다. 당사의 제품은 주로 중동, 동남아시아, 유럽, 뉴질랜드 및 기타 지역으로 수출됩니다. 당사 제품에 대해 자세히 알고 싶으시면 언제든지 저희에게 연락하여 구매 목록을 보내주십시오.
생산




치수, 무게 및 테스트 압력 차트
- 표 1 경량-중량 방화 ASTM A795 파이프-의 치수, 무게 및 테스트 압력일정 10A
| NPS 지정자 | 외경 | 공칭 벽 두께 | 웨이트 플레인 엔드 | 테스트 압력 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연기-용접 | 전기-저항 용접 | |||||||||
| 안에. | mm | 안에. | mm | 파운드/피트 | kg/m2 | psi | MPa | psi | MPa | |
| 3/4 | 1.050 | 26.7 | 0.08. | 2.11 | 0.86 | 1.28 | 500 | 3.45 | 700 | 4.83 |
| 1 | 1.315 | 33.4 | 0.109 | 2.77 | 1.4 | 2.1 | 500 | 3.45 | 700 | 4.83 |
| 1 1/4 | 1.660 | 42.1 | 0.109 | 2.77 | 1.81 | 2.72 | 500 | 3.45 | 1000 | 6.89 |
| 1 1/2 | 1.900 | 48.3 | 0.109 | 2.77 | 2.08 | 3.12 | 500 | 3.45 | 1000 | 6.89 |
| 2 | 2.375 | 60.3 | 0.109 | 2.77 | 2.64 | 3.96 | 500 | 3.45 | 1000 | 6.89 |
| 2 1/2 | 2.875 | 73 | 0.12 | 3.05 | 3.53 | 5.3 | 500 | 3.45 | 1000 | 6.89 |
| 3 | 3.500 | 88.9 | 0.12 | 3.05 | 4.33 | 6.5 | 500 | 3.45 | 1000 | 6.89 |
| 3 1/2 | 4.000 | 101.6 | 0.12 | 3.05 | 4.97 | 7.46 | 500 | 3.45 | 1200 | 8.27 |
| 4 | 4.500 | 114.3 | 0.12 | 3.05 | 5.61 | 8.36 | 500 | 3.45 | 1200 | 8.27 |
| 5 | 5.563 | 141.3 | 0.134 | 3.4 | 7.77 | 11.58 | B | B | 1200 | 8.27 |
| 6 | 6.625 | 168.3 | 0.134 | 3.4 | 9.29 | 13.84 | B | B | 1000 | 6.89 |
| 8 | 8.625 | 219.1 | 0.188C | 4.8 | 16.94 | 25.41 | B | B | 800 | 5.51 |
| 10 | 10.750 | 273 | 0.188C | 4.8 | 21.21 | 31.82 | B | B | 700 | 4.83 |
- 표 2 표준-중량 방화 ASTM A795 파이프-의 치수, 무게, 테스트 압력일정 30 및 일정 40
| NPS 지정자 | 외경 | 공칭 벽 두께 C | 웨이트 플레인 엔드 | 웨이트 스레드 및 커플링 A | 테스트 압력 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연기-용접 | 전기-저항 용접 | |||||||||||
| 안에. | mm | 안에. | mm | 파운드/피트 | kg/m2 | 파운드/피트 | kg/m2 | psi | MPa | psi | MPa | |
| 1/2 | 0.840 | 21.3 | 0.109 | 2.77 | 0.85 | 1.27 | 0.85 | 1.27 | 700 | 4.83 | 700 | 4.83 |
| 3/4 | 1.050 | 26.7 | 0.113 | 2.87 | 1.13 | 1.68 | 1.13 | 1.68 | 700 | 4.83 | 700 | 4.83 |
| 1 | 1.315 | 33.4 | 0.133 | 3.38 | 1.68 | 2.5 | 1.68 | 2.5 | 700 | 4.83 | 700 | 4.83 |
| 1 1/4 | 1.660 | 42.1 | 0.14 | 3.56 | 2.27 | 3.38 | 2.28 | 3.38 | 1000 | 6.89 | 1000 | 6.89 |
| 1 1/2 | 1.900 | 48.3 | 0.145 | 3.68 | 2.72 | 4.05 | 2.73 | 4.06 | 1000 | 6.89 | 1000 | 6.89 |
| 2 | 2.375 | 60.3 | 0.154 | 3.91 | 3.65 | 5.43 | 3.68 | 5.48 | 1000 | 6.89 | 1000 | 6.89 |
| 2 1/2 | 2.875 | 73 | 0.203 | 5.16 | 5.79 | 8.62 | 5.82 | 8.66 | 1000 | 6.89 | 1000 | 6.89 |
| 3 | 3.500 | 88.9 | 0.216 | 5.49 | 7.58 | 11.28 | 7.62 | 11.34 | 1000 | 6.89 | 1000 | 6.89 |
| 3 12 | 4.000 | 101.6 | 0.226 | 5.74 | 9.11 | 13.56 | 9.2 | 13.68 | 1200 | 8.27 | 1200 | 8.27 |
| 4 | 4.500 | 114.3 | 0.237 | 6.02 | 10.79 | 16.06 | 10.9 | 16.22 | 1200 | 8.27 | 1200 | 8.27 |
| 5 | 5.563 | 141.3 | 0.258 | 6.55 | 14.62 | 21.76 | 14.81 | 22.04 | B | B | 1200 | 8.27 |
| 6 | 6.625 | 168.3 | 0.28 | 7.11 | 18.97 | 28.34 | 19.18 | 28.66 | B | B | 1200 | 8.27 |
| 8 | 8.625 | 219.1 | 0.277C | 7.04 | 24.7 | 36.9 | 25.55 | 38.17 | B | B | 1200 | 8.27 |
| 10 | 10.750 | 273 | 0.277C | 7.8 | 34.24 | 51.16 | 35.75 | 53.41 | B | B | 1000 | 6.89 |
화학적 조성 및 기계적 성질
| 강철 등급 | 화학 성분 % | 기계적 성질 | |||||
| C | 망 | P | S |
항복 강도 ReH Mpa |
인장강도 Rm Mpa |
연장 A |
|
| 맥스 | 맥스 | 맥스 | 맥스 | 최소 | 최소 | % | |
| S195 | 0.30 | 1.20 | 0.035 | 0.035 | 240 | 415 | 25% 이상 |
- 용접:ERW 등급 B 파이프는 단련되지 않은 마르텐사이트를 제거하기 위해 -1000F(540도)의 용접 후 열처리가 필요합니다.
지원자 분야

- 핵심 애플리케이션:건물, 공장, 쇼핑몰, 창고 등의 자동 스프링클러 시스템
- 기타 응용 분야:산업 플랜트, 상업 단지, 데이터 센터를 위한 화재 예방 네트워크
- 수처리 시설 및 일반 산업용 저압-유체 이송
- 용융 아연 도금/검정색 파이프, UL/FM 인증 소방 시스템과 호환 가능
인기 탭: astm a795 gr.b erw 강관, 중국 astm a795 gr.b erw 강관 제조업체, 공급업체, 공장, ERW 파이프 커플 링, erw 파이프 재해 복구, erw 파이프 시장 점유율, erw 파이프 자연재해 영향, erw 파이프 가격 협상, ERW 파이프 작업