당사 공장은 사우디 아라비아에서 모든 프로젝트 자재를 55일 내에 완성합니다.
프로젝트 자재 요청 ASTM A618 III 등급 중공 단면
| 기준 | 오디세이 (MM) |
오디세이 (MM) |
두께(mm) | 길이(M) |
| ASTM A618 3등급 | 50 | 50 | 4 | 6 |
| ASTM A618 3등급 | 70 | 70 | 4 | 6 |
| ASTM A618 3등급 | 100 | 100 | 4 | 12 |
| ASTM A618 3등급 | 120 | 120 | 4 | 12 |
| ASTM A618 3등급 | 140 | 140 | 4 | 12 |
| ASTM A618 3등급 | 40 | 40 | 4 | 6 |
| ASTM A618 3등급 | 50 | 50 | 4 | 6 |
| ASTM A618 3등급 | 60 | 60 | 4 | 6 |
| ASTM A618 3등급 | 70 | 70 | 4 | 6 |
| ASTM A618 3등급 | 80 | 80 | 4 | 6 |
| ASTM A618 3등급 | 90 | 90 | 4 | 12 |
| ASTM A618 3등급 | 100 | 100 | 4 | 12 |
| ASTM A618 3등급 | 120 | 120 | 4 | 12 |
| ASTM A618 3등급 | 140 | 140 | 4 | 12 |
| ASTM A618 3등급 | 140 | 140 | 5 | 12 |
| ASTM A618 3등급 | 150 | 150 | 4 | 12 |
| ASTM A618 3등급 | 150 | 150 | 5 | 12 |
| ASTM A618 3등급 | 150 | 150 | 6 |
12 |

